회사소개
About us.
안전진단기관현황
- 메인으로
- 회사소개
- 안전진단기관현황
안전진단기관 개요
| 기관명 | (유)한국산업안전기술원 | 대표자 | 황 호 석 |
|---|---|---|---|
| 소재지 | 광주광역시 북구 첨단과기로 208번길 43-10, 비동 821호 | 전화번호 | 062-372-9893 (fax:372-9894) |
| 사업자 등록번호 | 410-86-92808 | 업무지역 | 전국 |
안전진단기관 기술인력 운용 현황
| 연번 | 진단요원 | 법정 국가기술자격사항 | 추가자격 보유현황 | 업무분장 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 황 호 석 | 기계안전기술사 | 산업안전기사 가스산업기사 공조냉동기계기사 |
진단업무총괄 |
| 2 | 김 판 현 | 전기기사 | 소방설비기사 산업안전기사 |
보고서 최종감수 |
| 3 | 심 규 석 | 산업안전기사 | - | 장비운영 |
| 4 | 이 상 순 | 산업안전기사 | 자동차산업기사 | 진단행정 |
| 5 | 이 보 현 | 화공기사 | - | 기술위원(화공) |
| 6 | 박 성 규 | 일반기계기사 | 기계안전기술사 산업안전기사 |
산업기계 안전 |
업무보조 인력현황
| 연번 | 보조인력 | 국가기술 자격사항 | 입사일자 | 주요업무 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 정 선 하 | 사회복지사 | 2015.03.01 | 안전경영지원실장 (안전진단 행정 및 예산지원) |
진단장비현황
| No | 법정 보유 장비 | 모델명(규격) | 보유수량 | 법정수량 | 비고 (교정예정일) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 토크게이지 (회전속도측정기) | TM-4100 | 1 | 1 | 2026.06.09 |
| 2 | 자동탐상비파괴시험기 | MP-A2 | 1 | 1 | 비검정장비 |
| 3 | 재료강도시험기 | FGJN-5 | 1 | 1 | 2026.06.08 |
| 4 | 진동측정기 | ST-140 | 1 | 1 | 2026.10.21 |
| 5 | 표준압력계 | TPI-645 | 1 | 1 | 2026.06.08 |
| 6 | 절연저항측정기 | SK-2404 | 1 | 1 | 202512.17 |
| 7 | 만능회로측정기 (멀티테스터) | MI-2094 | 1 | 1 | 202512.17 |
| 8 | 산업용내시경 | BS150 | 1 | 1 | 비검정장비 |
| 9 | 경도측정기 | H110 | 1 | 1 | 2026.09.04 |
| 10 | 산소농도측정기 | SP-2217 (SP2nd) | 1 | 1 | 2026.07.18 |
| 11 | 초음파두께측정기 | AS-860 | 1 | 1 | 2026.01.08 |
| 12 | 가스농도측정기 | SP-MGT-P | 1 | 1 | 2026.09.05 |
| 13 | 가연성 가스 검지관 | MR-505SID | 1 | 1 | 2026.06.08 |
| 14 | 수압시험기 | SL-HP-120 (3.5Mpa) | 1 | 1 | 2026.06.08 |
| 15 | 접지저항측정기 | TK-2040 | 1 | 1 | 2026.10.19 |
| 16 | 계전기기시험기 | ST-6008 | 1 | 1 | 2026.06.09 |
| 17 | 정전기전하량측정기 | FMX-004 | 1 | 1 | 2026.06.05 |
| 18 | 정전전위측정기 | ARS-H002ZA | 1 | 1 | 2026.07.18 |
| 19 | 차압측정기 | TPI-621 | 1 | 1 | 2026.06.08 |
| 20 | 접지연속성시험기 | ST-3370 | 1 | - | 2026.08.01 |
| 21 | 조도계 | TESTO/540 | 1 | - | 2026.09.05 |
| 22 | 열선풍속계 | TESTO/405V1 | 1 | - | 2026.09.04 |
| 23 | 소음측정기 | FLUKE/945 | 1 | - | 2026.09.05 |
| 24 | 콘센트 접지테스터기 | TK-21 | 1 | - | 2026.09.05 |
안전진단기관 지정서
안전진단기관 평가표
안전보건경영시스템 인증서
중소기업확인서
업종별 진단실적
□ 2022년 진단실적
| 업 종 | 화학제품제조업 | 식료품제조업 | 기계기구제조업 | 전기가스업 | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|
| 사업장수 | 43 | 5 | 2 | 80 | 전기가스업은 한국전력공사 자율진단임 |
| 분포도(%) | 33 | 3.8 | 1.53 | 61.5 |
□ 2023년 진단실적
| 업 종 | 화학제품제조업 | 식료품제조업 | 기계기구제조업 | 전기가스업 | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|
| 사업장수 | 8 | 1 | 17 | 54 | 전기가스업은 한국전력공사 자율진단임 |
| 분포도(%) | 10 | 1.25 | 21.25 | 67.5 |
□ 안전보건공단 안전진단 투입 일수 적용기준 참고자료
| 근로자수 | 안전보건공단 기준 | 사업장 자율진단 기준 | |
|---|---|---|---|
| 최소진단일수 | 진단일수 (50%적용) | 진단일수 (2인1조) | |
| 20인이상 50인미만 | 3.5 | 1.75 | 1 |
| 50인이상 80인미만 | 7.5 | 3.75 | 2 |
| 80인이상 100인미만 | 10 | 5.0 | 2 |
| 100인이상 200인미만 | 12.5 | 6.25 | 3 |
| 200인이상 300인미만 | 15 | 7.5 | 3 |
| 300인이상 500인미만 | 20 | 10 | 5 |
| 500인이상 1,000인미만 | 25 | 12.5 | 6 |
| 1,000인이상 2,000인미만 | 35 | 17.5 | 8 |
| 2000인 이상 | 40 | 20 | 10 |
□ 안전진단 투입인력의 기술자격 용역단가
